Frete grátis para compras acima de R$150,00 para grande SP
Parcelamento em até 12x sem juros
Busque por Veículo:

JUNTA DE COLETOR ESC - FIAT DUCATO 2.5 2.8 TURBO ASPIRADA

Código BAS.152040

R$38,27
7 x de R$5,47 sem juros
Meios de envio
Entregas para o CEP:
Não sei meu CEP

Descrição

Modelo Completo
FIAT DUCATO 2.5 8V DIESEL (1997-1999) - Motor: 8140.67
FIAT DUCATO 2.5 TURBO 8V DIESEL (1994-1998) - Motor: 8140.47
FIAT DUCATO 2.8 8V DIESEL (1998-2001) - Motor: 8140.63
FIAT DUCATO 2.8 TURBO 8V DIESEL (1998-2006) - Motor: 8140.43
FIAT DUCATO ELETRONICO 2.8 TURBO 8V DIESEL (2005-2009) - Motor: 8140.43S
IVECO DAILY CITY JTD 2.8 DIESEL (2007-2011) - Motor: 8140.43S
IVECO TURBODAILY 49.10 2.8 DIESEL (1997-1999) - Motor: 8140.23.37
IVECO TURBODAILY 49.12 2.8 DIESEL (1998-2007) - Motor: 8140.43.37
IVECO TURBODAILY A40.12 2.8 DIESEL (2000-2007) - Motor: 8140.43.37
IVECO TURBODAILY A49.10 2.8 DIESEL (1997-1999) - Motor: 8140.23.37

Unidades por Embalagem
1

Montadora
FIAT
IVECO

Ano-Modelo
DAILY CITY JTD | 2007
DAILY CITY JTD | 2008
DAILY CITY JTD | 2009
DAILY CITY JTD | 2010
DAILY CITY JTD | 2011
DUCATO | 1994
DUCATO | 1995
DUCATO | 1996
DUCATO | 1997
DUCATO | 1998
DUCATO | 1999
DUCATO | 2000
DUCATO | 2001
DUCATO | 2002
DUCATO | 2003
DUCATO | 2004
DUCATO | 2005
DUCATO | 2006
DUCATO ELETRONICO | 2005
DUCATO ELETRONICO | 2006
DUCATO ELETRONICO | 2007
DUCATO ELETRONICO | 2008
DUCATO ELETRONICO | 2009
TURBODAILY 49.10 | 1997
TURBODAILY 49.10 | 1998
TURBODAILY 49.10 | 1999
TURBODAILY 49.12 | 1998
TURBODAILY 49.12 | 1999
TURBODAILY 49.12 | 2000
TURBODAILY 49.12 | 2001
TURBODAILY 49.12 | 2002
TURBODAILY 49.12 | 2003
TURBODAILY 49.12 | 2004
TURBODAILY 49.12 | 2005
TURBODAILY 49.12 | 2006
TURBODAILY 49.12 | 2007
TURBODAILY A40.12 | 2000
TURBODAILY A40.12 | 2001
TURBODAILY A40.12 | 2002
TURBODAILY A40.12 | 2003
TURBODAILY A40.12 | 2004
TURBODAILY A40.12 | 2005
TURBODAILY A40.12 | 2006
TURBODAILY A40.12 | 2007
TURBODAILY A49.10 | 1997
TURBODAILY A49.10 | 1998
TURBODAILY A49.10 | 1999

Bloco de Motor
8140.23.37
8140.43
8140.43.37
8140.43S
8140.47
8140.63
8140.67

Motorização
2.5 8V DIESEL
2.5 TURBO 8V DIESEL
2.8 DIESEL
2.8 8V DIESEL
2.8 TURBO 8V DIESEL